三大世界排名之一的QS(Quacquarelli Symonds)排名于今日公布了2014-2015最新世界大学排名,麻省理工学院连续3年夺冠,剑桥大学及帝国理工学院并列第2位,哈佛紧跟其后,前 十名均为英美大学。就中国内地大学来看,27所大学进入2014QS榜单,清华大学第一次以排名47位登顶QS世界大学排名中中国大陆大学之首,北京大学 以排名第57位紧随其后。以下是2014-2015QS世界大学排名TOP200榜单,以供大家参考。
2014-2015QS世界大学排名TOP1-100
| 排名/总分 | 学校名称(英文) | 学校名称(英文) | 国家 | 
|---|---|---|---|
| 1/100.0 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 | 
| 2/99.4 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 
| 2/99.4 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 
| 4/99.3 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 
| 5/99.2 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 
| 5/99.2 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 英国 | 
| 7/98.3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 
| 8/97.1 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 | 
| 9/96.6 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 
| 10/96.5 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 
| 11/95.5 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 
| 12/95.3 | 苏黎世联邦理工大学 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 | 
| 13/94.5 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 
| 14/94.1 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 
| 14/94.1 | 霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 
| 16/92.9 | 伦敦大学国王学院 | King's College London (KCL) | 英国 | 
| 17/92.8 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 
| 17/92.8 | 洛桑联邦理工学院 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 
| 19/92.6 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 
| 20/92.4 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 
| 21/91.5 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 
| 22/91.1 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 
| 23/90.3 | 密歇根大学 | University of Michigan | 美国 | 
| 24/90.2 | 巴黎高等师范学院 | Ecole normale supérieure, Paris | 法国 | 
| 25/89.7 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | 
| 25/89.7 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 
| 27/89.5 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 | 
| 28/88.8 | 香港大学 | University of Hong Kong | 中国香港 | 
| 29/88.5 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 
| 30/86.9 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 
| 31/86.7 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 
| 31/86.7 | 首尔大学 | Seoul National University | 韩国 | 
| 33/86.5 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 
| 34/86.0 | 美国西北大学 | Northwestern University | 美国 | 
| 35/85.0 | 巴黎综合理工大学 | Ecole Polytechnique | 法国 | 
| 36/84.7 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 
| 37/84.3 | 加利福尼亚州洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | 
| 37/84.3 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 
| 39/84.0 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 | 
| 40/83.3 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 | 
| 41/82.5 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 | 
| 41/82.5 | 威斯康星大学 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 
| 43/82.4 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 
| 43/82.4 | 澳大利亚昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 
| 45/82.0 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 
| 46/81.9 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong | 中国香港 | 
| 47/81.3 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 
| 48/81.2 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 | 
| 49/81.1 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 | 
| 50/80.5 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 
| 51/79.9 | 韩国科学技术研究所 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 | 
| 52/79.8 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 | 
| 52/79.8 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 
| 54/79.7 | 慕尼黑工业大学 | Technische Universität München | 德国 | 
| 55/79.6 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 | 
| 55/79.6 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 
| 57/78.8 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 
| 57/78.8 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 
| 59/78.6 | 加利福尼亚大学 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 | 
| 60/78.3 | 瑞典隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 
| 61/78.1 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 | 
| 62/77.5 | 北卡罗来那大学 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 
| 63/76.9 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 
| 64/76.7 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 
| 65/76.5 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 
| 65/76.5 | 卡内基美隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 
| 67/76.4 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 
| 68/76.3 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 
| 69/75.7 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 | 
| 70/75.5 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 
| 71/75.3 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 
| 71/75.3 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 | 
| 71/75.3 | 日本东北大学 | Tohoku University | 日本 | 
| 71/75.3 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 | 
| 75/75.2 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 
| 76/75.1 | 台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 中国台湾 | 
| 77/74.9 | 英国诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 英国 | 
| 78/74.8 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 
| 79/74.6 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | 
| 80/74.5 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 
| 81/74.2 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 
| 82/74.1 | 鲁汶大学 | KU Leuven | 比利时 | 
| 83/73.6 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 | 
| 84/73.3 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 
| 85/73.1 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 
| 86/72.9 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 
| 86/72.9 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 | 
| 88/72.7 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 | 
| 89/72.6 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | 
| 90/72.1 | 荷兰格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 
| 90/72.1 | 鹿特丹大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 
| 92/72.0 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 | 
| 92/72.0 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | 
| 94/71.9 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 | 
| 95/71.7 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 
| 96/71.6 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | 
| 97/71.3 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 
| 98/71.2 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London (QMUL) | 英国 | 
| 99/70.8 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 | 
| 100/70.5 | 阿德莱德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 | 
2014-2015QS世界大学排名TOP101-200
| 排名/总分 | 学校名称 | 国家 | 
| 101/70.1 | University of Oslo | 挪威 | 
| 102/69.5 | Purdue University | 美国 | 
| 103/69.4 | Nagoya University | 日本 | 
| 104/69.1 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 
| 105/68.9 | University of Lausanne | 瑞士 | 
| 106/68.4 | Yonsei University | 韩国 | 
| 107/68.3 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 
| 108/68.2 | City University of Hong Kong | 中国香港 | 
| 109/68.1 | Ohio State University | 美国 | 
| 110/67.9 | KTH, Royal Institute of Technology | 瑞典 | 
| 111/67.7 | University of Pittsburgh | 美国 | 
| 112/67.5 | Pennsylvania State University | 美国 | 
| 113/67.4 | McMaster University | 加拿大 | 
| 114/66.9 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 | 
| 115/66.2 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | 法国 | 
| 116/66.0 | Korea University | 韩国 | 
| 116/66.0 | University of Basel | 瑞士 | 
| 118/65.8 | Maastricht University | 荷兰 | 
| 119/65.7 | University of Minnesota | 美国 | 
| 120/65.1 | University of York | 英国 | 
| 121/64.8 | Universität Freiburg | 德国 | 
| 122/64.7 | University of Maryland, College Park | 美国 | 
| 123/64.5 | Cardiff University | 英国 | 
| 123/64.5 | University of Liverpool | 英国 | 
| 123/64.5 | Technical University of Denmark | 丹麦 | 
| 126/64.4 | Kyushu University | 日本 | 
| 127/64.3 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | 德国 | 
| 127/64.3 | Newcastle University | 英国 | 
| 129/64.2 | Ghent University | 比利时 | 
| 129/64.2 | Rice University | 美国 | 
| 131/64.0 | University of Southern California | 美国 | 
| 132/63.9 | Universidade de São Paulo (USP) | 巴西 | 
| 132/63.9 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美国 | 
| 134/63.7 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 | 
| 135/63.4 | Hokkaido University | 日本 | 
| 136/63.3 | Dartmouth College | 美国 | 
| 137/62.9 | University of Aberdeen | 英国 | 
| 138/62.7 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 
| 139/62.6 | University College Dublin | 爱尔兰 | 
| 140/62.2 | Sungkyunkwan University | 韩国 | 
| 141/62.0 | University of Cape Town | 南非 | 
| 141/62.0 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国 | 
| 141/62.0 | University of Virginia | 美国 | 
| 144/61.9 | Zhejiang University | 中国 | 
| 145/61.8 | University of Bern | 瑞士 | 
| 146/61.5 | Georg-August-Universität Göttingen | 德国 | 
| 147/61.2 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | 德国 | 
| 147/61.2 | University of Science and Technology of China | 中国 | 
| 147/61.2 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 | 
| 150/61.1 | Freie Universität Berlin | 德国 | 
| 151/61.0 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 | 
| 151/61.0 | Wageningen University | 荷兰 | 
| 153/60.8 | University of California, Irvine | 美国 | 
| 154/60.7 | Université Catholique de Louvain (UCL) | 比利时 | 
| 155/60.3 | University of Bergen | 挪威 | 
| 156/60.0 | University of Vienna | 奥地利 | 
| 156/60.0 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 | 
| 156/60.0 | Emory University | 美国 | 
| 159/59.9 | University of Otago | 新西兰 | 
| 160/59.7 | Lancaster University | 英国 | 
| 161/59.6 | University of Exeter | 英国 | 
| 162/59.3 | Nanjing University | 中国 | 
| 162/59.3 | The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 | 
| 164/59.0 | University of Rochester | 美国 | 
| 165/58.8 | Texas A&M University | 美国 | 
| 166/58.7 | University of Barcelona | 西班牙 | 
| 167/58.3 | Pontificia Universidad Católica de Chile | 智利 | 
| 167/58.3 | National Tsing Hua University | 中国台湾 | 
| 169/57.8 | University of Waterloo | 加拿大 | 
| 170/57.7 | Queen's University of Belfast | 英国 | 
| 171/57.6 | VU University Amsterdam | 荷兰 | 
| 171/57.6 | University of Calgary | 加拿大 | 
| 173/57.5 | Universitat Autónoma de Barcelona | 西班牙 | 
| 173/57.5 | Université Libre de Bruxelles (ULB) | 比利时 | 
| 175/56.9 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 | 
| 175/56.9 | Chalmers University of Technology | 瑞典 | 
| 177/56.8 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 德国 | 
| 178/56.5 | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 | 
| 179/56.3 | Ecole Normale Supérieure de Lyon | 法国 | 
| 179/56.3 | University of Bath | 英国 | 
| 181/56.2 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 比利时 | 
| 182/55.8 | University of Bologna | 意大利 | 
| 182/55.8 | Stockholm University | 瑞典 | 
| 182/55.8 | University of Colorado Boulder | 美国 | 
| 182/55.8 | Vanderbilt University | 美国 | 
| 186/55.7 | University of Illinois, Chicago (UIC) | 美国 | 
| 187/55.5 | Queen's University, Ontario | 加拿大 | 
| 187/55.5 | Aalto University | 芬兰 | 
| 189/55.4 | Case Western Reserve University | 美国 | 
| 190/55.3 | Technion - Israel Institute of Technology | 以色列 | 
| 191/55.2 | Western University | 加拿大 | 
| 192/54.9 | Technische Universität Berlin | 德国 | 
| 192/54.9 | Universität Hamburg | 德国 | 
| 192/54.9 | University of Florida | 美国 | 
| 195/54.6 | Michigan State University | 美国 | 
| 195/54.6 | Tel Aviv University | 以色列 | 
| 197/54.4 | Keio University | 日本 | 
| 198/54.3 | Universidad de Buenos Aires | 阿根廷 | 
| 198/54.3 | University of Tsukuba | 日本 | 
| 200/53.9 | University of Sussex | 英国 |